Promocje
Sortuj Promocje wg:
| MIASTO | KRAJ | CENY OD | SPRZEDAŻ | WYLOT |
|---|---|---|---|---|
| Rijad | Arabia Saudyjska | 2379 PLN | od 2009-07-01 do 2010-03-31 | od 2009-07-01 do 2010-03-31 |
| Sydney | Australia | 4085 PLN | od 2009-10-20 do 2010-10-30 | od 2010-04-01 do 2010-10-30 |
| Szanghaj | Chiny | 1730 PLN | od 2009-07-01 do 2010-03-31 | od 2009-07-01 do 2010-03-31 |
| Tbilisi | Gruzja | 1435 PLN | od 2009-07-01 do 2010-03-31 | od 2009-07-01 do 2010-03-31 |
| Hongkong | Hongkong | 2036 PLN | od 2009-07-01 do 2010-03-31 | od 2009-07-01 do 2010-03-31 |
| New Delhi | Indie | 2157 PLN | od 2009-07-14 do 2010-03-31 | od 2009-07-14 do 2010-03-31 |
| Osaka | Japonia | 2440 PLN | od 2009-07-01 do 2010-03-31 | od 2009-07-01 do 2010-03-31 |
| Amman | Jordania | 1798 PLN | od 2009-07-01 do 2010-03-31 | od 2009-07-01 do 2010-03-31 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 1910 PLN | od 2009-07-01 do 2010-03-31 | od 2009-10-01 do 2010-03-31 |
| Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 1695 PLN | od 2009-07-01 do 2010-03-31 | od 2009-07-01 do 2010-03-31 |





